| 大正8年8月13日 | 兵庫県明石市に出資金50万円を以て「日本工具製作株式会社」設立 トンボ印ショベル・スコップ・ツルハシの製造販売開始 |
|
| 昭和13年 2月 | 第3工場を新設(現:産機工場) | |
| 昭和24年 5月 | 大阪証券取引所に上場 | |
| 昭和26年12月 | コンクリートミキサ・ウインチなどの建設機械の製造を開始 | |
| 昭和31年 4月 | バッチャープラントの製造を開始 | |
| 昭和33年10月 | アスファルトプラントの製造を開始 | |
| 昭和33年11月 | 大阪営業所を開設(現:大阪支社) | |
| 昭和34年 5月 | 東京出張所を開設(現:東京本社) | |
| 昭和36年 2月 | 札幌出張所を開設(現:北海道支店) | |
| 昭和36年 9月 | 福岡出張所を開設(現:九州支店) | |
| 昭和37年 3月 | 江井島工場(敷地約10万m2)を新設し、製造を開始 | |
| 昭和37年 5月 | 東京証券取引所第一部に上場 | |
| 昭和37年 7月 | パイプサポートの製造を開始 | |
| 昭和38年11月 | パイプ足場の製造を開始 | |
| 昭和39年10月 | 名古屋事務所を開設(現:中部支店) | |
| 昭和41年10月 | 各種コンベヤの製造を開始 | |
| 昭和42年 5月 | 仙台営業所を開設(現:東北支店) | |
| 昭和43年 2月 | 日本工具製作株式会社を日工株式会社に社名変更 | |
| 昭和43年 6月 | アスファルトプラント、バッチャープラント、建材、金物の四事業部制を敷く | |
| 昭和43年 6月 | 合材サイロの製造を開始 | |
| 昭和44年 1月 | アスファルトプラントのオペレーター研修センターを開設 | |
| 昭和44年 5月 | 広島営業所を開設(現:中国支店) | |
| 昭和46年 6月 | 日工電子工業(株)設立 | |
| 昭和47年 4月 | 鹿児島出張所開設(現:南九州営業所) | |
| 昭和47年 4月 | 資本金15億円に増資 | |
| 昭和49年 5月 | 西独ベニングホーヘン社と技術提携 | |
| 昭和49年 8月 | 日工電子工業(株)京都府長岡京市に新築移動 | |
| 昭和51年 9月 | 四国出張所開設(現:四国営業所) | |
| 昭和52年 6月 | 代理店組織”トンボ会”を結成 | |
| 昭和52年 6月 | 日都オーク(株)設立 | |
| 昭和52年 6月 | 北陸出張所開設(現:北陸メンテナンスサービスステーション) | |
| 昭和54年 3月 | 米国ボーイング社との技術提携 | |
| 昭和56年 4月 | バッチャープラントオペレーター研修始まる | |
| 昭和56年10月 | 株式上場の所属業種を金属製品から機械に変更 | |
| 昭和57年 4月 | 近畿西営業所開設(現:明石サービスステーション) | |
| 昭和61年11月 | 東京技術サービスセンターを開設 | |
| 昭和63年 2月 | スイスフラン建転換社債発行 | |
| 昭和63年12月 | 台湾連絡事務所開設(現:台北支店) | |
| 平成元年 3月 | 日工取引先持株会発足 | |
| 平成元年 4月 | 協力工事店組織”アキツ会”を結成 | |
| 平成元年11月 | 財団法人日工記念事業団設立 | |
| 平成3年 1月 | ベニングホーヘン社(ドイツ)と資本提携 | |
| 平成3年 2月 | 決算期を11月30日から3月31日に変更 | |
| 平成3年 4月 | 横浜営業所開設 | |
| 平成6年 2月 | ニッコーバウマシーネン(有)設立 | |
| 平成6年 3月 | 資本金91億9,760万円に増資 | |
| 平成6年 3月 | ドイツマルク建転換社債発行 | |
| 平成6年 4月 | トンボ工業(株)設立 | |
| 平成6年10月 | 明石支店開設(現:明石サービスステーション) | |
| 平成7年 4月 | 日工セック(株)設立 | |
| 平成8年 4月 | 東京支社を東京本社とする | |
| 平成10年 8月 | ISO9001認証取得 | |
| 平成11年 4月 | 鋼構造物製作工場・建設大臣認定取得 | |
| 平成11年 4月 | 北京駐在員事務所開設(現:日工上海北京事務所) | |
| 平成11年 4月 | 大阪支店を大阪支社とする | |
| 平成11年 5月 | (社)日本建設機械化協会奨励賞受賞 | |
| 平成11年10月 | 開発技術センター内にミキシングセンター開設 | |
| 平成12年 3月 | 長野営業所と北関東サービスステーションを統合し北関東営業所を開設(現:北関東支店) | |
| 平成12年 4月 | 海外事業部開設 | |
| 平成12年 4月 | 油汚染土壊浄化システムの製造・販売を開始 | |
| 平成13年 3月 | プラスチック再商品化プラントの製造・販売を開始 | |
| 平成13年 4月 | 中国現地法人日工(上海)工程機械有限公司設立 | |
| 平成13年12月 | 環境計量事業所を開設 | |
| 平成14年 5月 | Bilfinger Berger Umwelt社(ドイツ)と汚染土壌浄化事業で業務提携 | |
| 平成14年 5月 | ISO14001認証取得 | |
| 平成14年 6月 | (株)新潟鐵工所とアスファルトプラント部門スポンサー引き受けについて基本合意 | |
| 平成14年 7月 | (株)新潟鐵工所との財産等譲渡契約書の正式締結 | |
| 平成14年10月 | 新潟・熊本にサービスステーション開設 | |
| 平成16年11月 | 日工(上海)工程機械有限公司、嘉定工業区への工場新設及び移転 | |
| 平成17年 5月 | 日工(上海)工程機械有限公司 7億4500万円に増資 | |
| 平成18年 4月 | 事業開発本部を開設 | |
| 平成18年 6月 | 日工(上海)工程機械有限公司 上海事務所を開設 | |
| 平成18年10月 | 三菱重工業株式会社よりコンクリートポンプ事業を取得し日工ダイヤクリート株式会社設立 資本金4億円 |
|
| 平成19年10月 | コンクリートポンプ車の製造を開始 | |
| 平成20年 4月 | 株式会社前川工業所の全株式の取得により子会社化 |

