

分別作業の前には破袋作業が必要です。
破袋作業において、無理・無駄はございませんか?
破袋機を導入することにより、選別効率も上がり、コストの削減が可能です。
[処理対象物]
缶
ビン
ペットボトル(PET)
その他プラスチック類
![]() ストックヤードでの破袋作業<危険作業> |
![]() コンベヤラインへの手投入<重労働> |
![]() |
![]() |
![]() |
ビニール袋 | |||
| 資源物 | ||||||
| 破袋前 | 重機投入 | 除袋作業 |

| 形式 | KH-900 |
|---|---|
| 処理能力 | ~24m3/h |
| 処理対象物 | 缶・ビン・PET |
| 電源 | 2.2kW 200V 3φ |

| 形式 | KH-1200 |
|---|---|
| 処理能力 | ~37m3/h |
| 処理対象物 | 缶・ビン・PET |
| 電源 | 3.7kW 200V 3φ |

| 形式 | KH-1500 |
|---|---|
| 処理能力 | ~51m3/h |
| 処理対象物 | 缶・ビン・PET |
| 電源 | 5.5kW 200V 3φ |
![]() |
KHYシリーズはKHシリーズを進化させ飲料容器以外についても対応しております。 <テスト機有ります> |
| 形式 | KHY-1200 | KHY-1800 |
|---|---|---|
| 処理能力 | ~80m3/h | ~120m3/h |
| 処理対象物 | 容リプラ・缶・ビン・PET・可燃物 | 容リプラ・缶・ビン・PET・可燃物 |
| 電源 | 5.5kW 200V 3φ | 11kW 200V 3φ |
