
製作図面お持ち込みのほか、企画・設計も承っておりますので、詳しくはお問い合わせください。
下記イメージは、代表的な加工能力を示しています。
加工内容によって、下記イメージとは異なる場合がございますので、 お問合せください。

| テーブル | 3,000mm×6,000mm |
|---|---|
| コラム門内幅 | 3,750mm |
| 加工範囲 | X 6,200mm |
| Y 4,000mm | |
| Z 700mm | |
| W軸 1,100mm | |
| 最大重量 | 25t |

| テーブル | 2,000mm×10,000mm |
|---|---|
| コラム門内幅 | 2,550mm |
| 加工範囲 | X 10,200mm |
| Y 3,000mm | |
| Z 700mm | |
| W軸 800mm | |
| 最大重量 | 25t |
| 横型マシニング | 東芝機械 | BTD-200QH | テーブル:1,000mm×1,200mm ストローク:X1,500mm Y1,200mm Z1,150mm |
|---|---|---|---|
| 縦型マシニング | OKK | VM-7III | テーブル:巾1,550 奥行き750mm ストローク:X1,500mm Y735mm Z500mm |
| NC縦型旋盤 | オーエム | TM2-10N | 最大加工径:φ1,000mm 最大加工高さ:600mm |
| 複合加工CNC旋盤 | ヤマザキマザック | INTE 400 II Y | 最大加工径:φ610mm 最大加工長:1,528mm |
| CNC旋盤 | ヤマザキマザック | ST-60N×3000 | 最大加工径:φ600mm 最大加工長:3,085mm |
| NC旋盤 | ヤマザキマザック | M-4N×1500 | 最大加工径:φ480mm 最大加工長:1,500mm |
| NC旋盤 | 大日金属 | MG-65×390 | 最大加工径:φ600mm 最大加工長:4,000mm |
| 五面加工機 | 2 |
|---|---|
| 立型マシニングセンター | 1 |
| 横型マシニングセンター | 1 |
| 工業用ロボット | 26 |
| 自動溶接装置 | 5 |
| CO2半自動溶接機 | 140 |
| 特殊溶接機 | 10 |
| 条鋼自動加工機 | 5 |
| 公害環境測定器 | 28 |
| 鋼板自動切断機 | 7 |
| NC工作機 | 26 |
| 工作機械 | 23 |
| 搬送設備 | 30 |
| 塗装設備 | 6 |
| 材料展開用コンピュータ | 8 |
ISO-9001 [認定機関:(財)JQA]
ISO-14001 [認定機関:(財)JQA]
鋼構造物製作 [国土交通大臣]
工場認定(Mグレード) [(社)全国鐵構工業連合会]

お客様の設備にあわせた設計から製造まで対応可能です。
そのほか、各社様より製作請負実績がございます。
長年培った”モノづくりのノウハウ”で貴社のお役に立てます。詳細はお問合せください。

デッキクレーン用旋回部ギヤ 歯切り加工
材質:SCM440 ワークサイズ:φ2,870mm

架台フレーム
全巾1,750mm×全高550mm×全長4,520mm

シリンダ

SUSサイロ

ホッパ


産機工場(兵庫県明石市硯町)
土地:18,382m2
建物:10,093m2

その他
土地:12,224m2
建物:8,876m2