
| 爪数(本) | 爪先寸法(mm) | 全長(mm) | JANコード | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 先巾 | 爪間隔 | |||
| 4 | 330 | 230 | 80 | 1,135 | 4983042150048 |

| 爪数(本) | 爪先寸法(mm) | JANコード | ||
|---|---|---|---|---|
| 長さ | 先巾 | 爪間隔 | ||
| 4 | 335 | 240 | 80 | 4983042150949 |
| 5 | 335 | 240 | 60 | 4983042150956 |

| 爪数(本) | 爪先寸法(mm) | 全長(mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| 長さ | 先巾 | 爪間隔 | ||
| 3 | 355 | 200 | 95 | 1,160 |

| 爪数(本) | 爪先寸法(mm) | 全長(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 先巾 | 肩先巾 | 爪間隔 | ||
| 7 | 375 | 360 | 330 | 60 | 1,200 |

| 爪数(本) | 爪先寸法(mm) | 全長(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 先巾 | 肩先巾 | 爪間隔 | ||
| 8 | 420 | 385 | 357 | 55 | 1,200 |

| 爪数(本) | 爪先寸法(mm) | 全長(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 先巾 | 肩先巾 | 爪間隔 | ||
| 10 | 405 | 360 | 330 | 40 | 1,190 |

| 爪数(本) | 爪先寸法(mm) | 全長(mm) | JANコード | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 先巾 | 爪間隔 | |||
| 4 | 200 | 170 | 60 | 1,350 | 4983042150611 |
| 5 | 250 | 184 | 46 | 1,450 | 4983042150628 |
| 6 | 250 | 184 | 30 | 1,450 | 4983042150635 |

| 品名 | 柄長(mm) | JANコード |
|---|---|---|
| ビートホーク柄 | 800 | |
| ホーク柄 | 810 | 4983042159041 |
Top>製品紹介>土・農工具>ホーク