
ワイドバリエーションのトンボ印「掛矢」
| 呼称 | 胴径(mm) | 胴の長さ(mm) | 柄の長さ(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| #105 | 105 | 240 | 900 | 4983042158235 |
| #120 | 120 | 4983042158228 | ||
| #135 | 135 | 4983042158051 | ||
| #150 | 150 | 4983042158242 |
| 呼称 | 胴径(mm) | 胴の長さ(mm) | 柄の長さ(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| #105 | 105 | 240 | 900 | 4983042158112 |
| #120 | 120 | 4983042158129 | ||
| #135 | 135 | 4983042158136 | ||
| #150 | 150 | 4983042158143 |

| 呼称 | 胴径(mm) | 胴の長さ(mm) | 柄の長さ(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| #105 | 105 | 240 | 900 | 4983042158013 |
| #120 | 120 | 4983042158020 | ||
| #135 | 135 | 4983042158037 | ||
| #150 | 150 | 4983042158044 |

| 呼称 | 胴径(mm) | 胴の長さ(mm) | 柄の長さ(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| #90 | 90 | 150 | 390 | 4983042158419 |
| #105 | 105 | 4983042158426 |

| 胴の長さ(mm) | 柄の長さ(mm) | JANコード |
|---|---|---|
| 180 | 600 | 4983042158457 |

ファイバーグラス柄:芯には強靱なファイバーグラス、本体には衝撃を吸収するポリプロピレンを使用
長期保存される防災用備品として最適
| 商品名 | 柄の長さ(mm) | 重量[頭](kg) | JANコード |
|---|---|---|---|
| FBハンマー2# | 330 | 0.9 | 4571180891895 |
| FBハンマー3# | 330 | 1.3 | 4571180891901 |
| FBハンマー4# | 360 | 1.8 | 4571180891918 |
| FBハンマー6# | 850 | 2.7 | 4571180891925 |
| FBハンマー8# | 850 | 3.6 | 4571180891932 |
| FBハンマー10# | 850 | 4.5 | 4571180891970 |
| FBハンマー12# | 850 | 5.4 | 4571180891987 |

| 呼称(kg) | 柄の長さ(mm) | JANコード |
|---|---|---|
| 2.5 | 810 | 4983042151250 |
| 3.5 | 900 | 4983042151359 |
| 4.5 | 900 | 4983042151458 |
| 5.5 | 900 | 4983042151557 |
※0.9K(2lbs)、1.3K(3lbs)、1.8K(4lbs)、3.0kg、4.0kg、5.0kgも承ります。

ファイバーグラス柄:芯には強靱なファイバーグラス、本体には衝撃を吸収するポリプロピレンを使用
長期保存される防災用備品として最適
| タイプ | 刃先(mm) | 柄の長さ(mm) | 重量[頭](kg) | |
|---|---|---|---|---|
| 長さ | 巾 | |||
| ファイバーグラス柄付 | 170 | 78 | 850 | 1.5 |
| 木柄付 | 600 | |||

| タイプ | 柄の長さ (mm) |
重量[頭] (kg) |
|---|---|---|
| ファイバーグラス柄付 | 850 | 4.0 |

| タイプ | 刃先 (mm) |
柄の長さ (mm) |
重量[頭] (kg) |
JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 巾 | ||||
| ファイバーグラス柄付 | 230 | 78 | 850 | 1.1 | |
| 木柄付 | 900 | 4571180893585 | |||

| タイプ | 柄の長さ (mm) |
重量[頭] (kg) |
JANコード |
|---|---|---|---|
| ファイバーグラス柄付 | 250 | 1.1 | 4571180892786 |
| 1.3 | 4571180892793 | ||
| 木柄付 | 300 | 0.9 | 4983042151908 |
| 1.1 | 4983042151113 | ||
| 1.3 | 4983042151311 | ||
| 1.5 | 4983042151519 |
Top>製品紹介>土・農工具>掛矢、ハンマー