
優れた耐久性と強度
軽くて扱いやすい
打ち込みに適した形状
様々な用途に使用可能

| 品名 | a(mm) | b(mm) | 穴タイプ | 重量(kg) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| WBミニ60 | 60 | 600 | 1.2 | 4582132200146 | |
| WB60S | 60 | 900 | A | 1.8 | 4582132200337 |
| WB60M | 60 | 1,200 | A | 2.5 | 4582132200153 |
| WB60L | 60 | 1,500 | B | 3.5 | 4582132200160 |
| WB80 | 80 | 1,800 | C | 7.5 | 4582132200177 |
| WB100L | 100 | 2,100 | C | 12.5 | 4582132200191 |
| WB45L | 45 | 2,100 | 2.7 | 4582132200481 | |
| WB35L | 35 | 2,100 | 1.6 | 4582132200511 |

優れた耐久性と強度
軽くて扱いやすい
打ち込みに適した形状
様々な用途に使用可能

| 品名 | a(mm) | b(mm) | c(mm) | 穴タイプ | 重量(kg) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAミニ45 | 45 | 45 | 450 | 0.7 | 4582132200016 | |
| WA45 | 45 | 45 | 600 | 0.94 | 4582132200023 | |
| WAミニ70 | 70 | 70 | 450 | 1.3 | 4582132200382 | |
| WA70 | 70 | 70 | 600 | 1.5 | 4582132200030 | |
| WA90 | 90 | 90 | 900 | 5.6 | 4582132200047 | |
| WA55S | 55 | 55 | 900 | A | 2.2 | 4582132200412 |
| WA60M | 60 | 60 | 1,200 | A | 3.5 | 4582132200429 |
| WA60L | 60 | 60 | 1,500 | B | 4.3 | 4582132200436 |

軽いため運搬も作業も効率的
打ち込みやすいシャープな形状
赤・黄・白などニーズに合わせた色指定が可能
キャップネーム・パイル本体ネーム入りも可能
特注品キャップ可能
マーク、デザインも多種類ご用意
測量会社、市町村、土地改良、国土調査用の民間境の杭として
草地、粘土質の畑、山林、砂地、水田等に最適
キャップマークデザイン例

| 品名 | a(mm) | b(mm) | c(mm) | 重量(kg) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| WAミニ45赤 | 45 | 45 | 450 | 0.7 | 4582132200054 |
| WA45赤 | 45 | 45 | 600 | 0.94 | 4582132200061 |
| WAミニ70赤 | 70 | 70 | 450 | 1.3 | 4582132200351 |
| WA70赤 | 70 | 70 | 600 | 1.5 | 4582132200078 |
| WA90赤 | 90 | 90 | 900 | 5.6 | 4582132200306 |
| WA30赤 | 30 | 30 | 400 | 0.3 | 4582132200443 |
| WAミニ30赤 | 30 | 30 | 300 | 0.22 | 4582132200498 |
熱可塑性樹脂を使用しているため、火気に近づけると変形する恐れがあります。
Top>製品紹介>各種プラスチック杭(ウェスティックリプラ)