ご家庭から工事現場までサポート!

除雪、酪農・畜産用途など様々なシーンで
| 品名 | 仕上げ | 柄 | 刃先寸法(mm) | 全長(mm) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巾 | 長さ | |||||
| アルミスコップ 角 | アルミ合金 | ナラ材 | 255 | 300 | 970 | 4983042113418 |
| アルミスコップ #3差込 | 290 | 395 | 1,080 | 4983042113425 | ||
| アルミスコップ #5差込 | 340 | 390 | 1,030 | 4983042113432 | ||
| アルミスコップ ジャンボ | 380 | 470 | 1,130 | 4983042113449 | ||

「軽い・強い・腐らない」グラスファイバー柄
刃先は全面鏡面仕上げ
| 品名 | 仕上げ | 柄 | 刃先寸法(mm) | 全長(mm) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巾 | 長さ | |||||
| アルミショベルGF柄 角 | アルミ合金 | グラスファイバー | 255 | 300 | 970 | 4983042113517 |
| アルミショベルGF柄 #3差込 | アルミ合金 | グラスファイバー | 290 | 395 | 1,080 | 4983042113524 |

除雪、泥水や泥すくいに
| 品名 | 仕上げ | 柄 | 刃先寸法(mm) | 全長 (mm) |
JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巾 | 長さ | |||||
| 穴明スコップ#3差込R | ロイヤルマルーン塗装 | 九州産樫材 | 290 | 395 | 1,080 | 4983042111148 |