日工株式会社

投資家情報

財務ハイライト

  • 売上高(百万円) 2018年3月期 35,114 2019年3月期 31,780 2020年3月期 35,151 2021年3月期 37,866 2022年3月期 38,846
  • 営業利益・営業利益率(百万円) 2018年3月期 2,103 2019年3月期 1,427 2020年3月期 2,053 2021年3月期 2,302 2022年3月期 2,053
  • 経常利益(百万円) 2018年3月期 2,239 2019年3月期 1,576 2020年3月期 2,142 2021年3月期 2,973 2022年3月期 2,274
  • 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 2018年3月期 1,490 2019年3月期 1,345 2020年3月期 1,588 2021年3月期 2,082 2022年3月期 1,649
  • 総資産(百万円) 2018年3月期 44,876 2019年3月期 43,969 2020年3月期 45,677 2021年3月期 48,697 2022年3月期 52,079
  • 純資産(百万円) 2018年3月期 30,414 2019年3月期 30,414 2020年3月期 30,293 2021年3月期 31,451 2022年3月期 32,050
  • 自己資本比率(百万円) 2018年3月期 67.5 2019年3月期 69.2 2020年3月期 66.3 2021年3月期 64.5 2022年3月期 61.5
  • 配当金 (百万円) 2018年3月期 12 2019年3月期 12 2020年3月期 40 2021年3月期 33 2022年3月期 30

    ※2020年3月期には、中間配当10円、期末配当10円の年間20円の100周年記念配当を含みます。
    ★2019年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき5株の割合で株式分割しており、分割後の配当金額に統一して記載しております。

お問い合わせ内容について

当社の個人情報保護方針に同意の上、お問合せください。 必須
お問い合わせの種類をお選びください。必須
お問い合わせ内容必須
■お客様情報
メールアドレス 必須
会社名 必須
部署名
役職名
お名前(姓) 必須
お名前(名) 必須
必須住所自動代入
都道府県 必須
市区郡 必須
住所(市区郡以降) 必須
電話番号 必須
FAX番号