
リサイクルは選別・減容から
缶ビン選別圧縮機(リサイクル4)全6機種をラインアップ(500~2000kg/h)



| 形式 | R4R-400 |
|---|---|
| 処理能力 | 500/600kg/h(50/60Hz)・スチール缶 |
| 電源 | 3.5kW AC200V 3Φ(選別機) 7.5kW AC200V 3Φ(プレス機) |
| プレス品 | 350×350×約80~100mm プレス機1台モデル |

| 形式 | R4R-450 |
|---|---|
| 処理能力 | 830/1000kg/h(50/60Hz)・スチール缶 |
| 電源 | 4.7kW AC200V 3Φ(選別機) 11kW AC200V 3Φ(プレス機) |
| プレス品 | 500×500×約80~100mm プレス機1台モデル |

| 形式 | R4W-450 |
|---|---|
| 処理能力 | 500/600kg/h(50/60Hz)・スチール缶 150/180kg/h(50/60Hz)・アルミ缶 |
| 電源 | 4.7kW AC200V 3Φ(選別機) 7.5kW×2 AC200V 3Φ(プレス機) |
| プレス品 | 350×350×約100~130mm プレス機1台モデル |

| 形式 | R4W-600 |
|---|---|
| 処理能力 | 1250/1500kg/h(50/60Hz)・スチール缶 375/450kg/h(50/60Hz)・アルミ缶 |
| 電源 | 6.7kW AC200V 3Φ(選別機) 15kW×2 AC200V 3Φ(プレス機) |
| プレス品 | 500×500×約120~180mm プレス機1台モデル |

| 形式 | R4-400・450 |
|---|---|
| 処理能力 | 1500kg/h[2000kg/h] スチール缶換算 |
| 電源 | 3.5kW AC200V 3Φ [4.7kW AC200V 3Φ] |
| プレス機なしモデル |