特徴
ドラムの回転と羽根の作用で
たたみ込むような混合!
ミキサ内で材料をたたみ込むような上下左右の混合状態を生み出すことができます。あらゆる種類の混練・混合が可能です。

仕様
| 型式 | STM-500 | STM-1000 | STM-1500 | STM-2000 | STM-2500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量(m³) | 0.5(18切) | 1.0(36切) | 1.5(56切) | 2.0(72切) | 2.5(92切) | |
| モーター(kW) | 5.5 | 11 | 15 | 11×2 | 15×2 | |
| 羽数 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 主要 寸法(m/m) |
ドラム径 | 1,560 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,550 |
| ドラム巾 | 1,620 | 2,000 | 2,300 | 2,450 | 2,650 | |
| 全高さ | 1,700 | 2,315 | 2,690 | 2,655 | 2,920 | |
| 全巾 | 2,100 | 2,750 | 3,050 | 3,200 | 3,350 | |
| 全奥行 | 2,050 | 2,565 | 2,950 | 3,300 | 3,450 | |
- 混練容量は、目安です。(材料により異なります。)
- 混練可能な材料径は40mmが最大となります。
- 防塵カバー、その他オプションは別途となります。
- 35リットル~の小容量タイプ(グリーンミキサシリーズ)もございます。
