日工株式会社

投資家情報

財務ハイライト

  • 売上高(百万円) 2020年3月期 35,151 2021年3月期 37,866 2022年3月期 38,846 2023年3月期 39,665 2024年3月期 44,097 2025年3月期 49,162
  • 営業利益・営業利益率(百万円) 2020年3月期 2,053 2021年3月期 2,302 2022年3月期 2,053 2023年3月期 1,028 2024年3月期 1,968 2025年3月期 2,766
  • 経常利益(百万円) 2020年3月期 2,142 2021年3月期 2,973 2022年3月期 2,274 2023年3月期 1,255 2024年3月期 2,144 2025年3月期 3,071
  • 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 2020年3月期 1,588 2021年3月期 2,082 2022年3月期 1,649 2023年3月期 1,020 2024年3月期 1,312 2025年3月期 2,009
  • 総資産(百万円) 2020年3月期 45,677 2021年3月期 48,697 2022年3月期 52,079 2023年3月期 52,127 2024年3月期 62,229 2025年3月期 63,725
  • 純資産(百万円) 2020年3月期 30,293 2021年3月期 31,451 2022年3月期 32,050 2023年3月期 31,604 2024年3月期 33,089 2025年3月期 34,560
  • 自己資本比率(%) 2020年3月期 66.3 2021年3月期 64.5 2022年3月期 61.5 2023年3月期 60.7 2024年3月期 53.1 2025年3月期 54.2
  • 配当金 (円) 2020年3月期 40 2021年3月期 33 2022年3月期 30 2023年3月期 30 2024年3月期 30 2025年3月期 32

お問い合わせ内容について

当社の個人情報保護方針に同意の上、お問合せください。 必須
お問い合わせの種類をお選びください。必須
お問い合わせ内容必須
■お客様情報
メールアドレス 必須
会社名 必須
部署名
役職名
お名前(姓) 必須
お名前(名) 必須
必須住所自動代入
都道府県 必須
市区郡 必須
住所(市区郡以降) 必須
電話番号 必須
FAX番号