アスファルト操作盤
特徴
プラントメーカーならではの
機械と一体になった制御技術
操作性を考え、洗練されたデザイン、信頼性の高いコンピュータを採用し、省エネ、省力化など効率的な運転が行えます。
新型操作盤「Command-Arvo」ではインターネットによるリモートメンテナンス、日工インターネットコンテンツサービスに対応しています。
Command-Arvo(コマンド-アルボ)
誰でも「安全」「簡単」「的確」に操作できる操作盤。経験と人間工学に基づいて、操作性と視認性を向上させました。経験に基づいたガイダンス機能によりスムーズで効率的な出荷を実現しています。
next-Let's(ネクスト-レッツ)
タッチパネルの採用で簡単操作を実現したコンパクトモデル。アスファルトプラントの基本機能に対応し、セーフティサポート機能も付いています。
next-Duo(ネクスト-デュオ)
基本性能と使い易さを高次元で融合したグローバルモデル
- 基本性能を充実させながらもイージーオペレーションを実現。ワンタッチ、ワンクリックですばやい出荷に対応いたします。
- 日本語、英語、中国語(簡体字)、ロシア語に対応。
広い世界で導入できます。
※その他言語については御相談下さい。 - 操作盤専用コンピュータを使用。
耐環境性、メンテナンス性に優れる頑丈なハードウェアと専用のオペレーションシステムにより安心してお使いいただく事が可能です。
仕様
Command-Arvo | next-Let's | |
PC | FA用ファンレスコンピュータ | - |
OS | Windows7(タブレットWindows8.1) | - |
PLC | 高性能PLC | |
UPS | ○ | - |
データ保存 | USBメモリ | メモリカード |
表示部 | 23インチ液晶ワイドモニタ2台 | 12インチ液晶タッチパネル |
操作部 | キーボード・マウス | タッチパネル、スイッチ |
計量制御 | ○ | |
バーナ制御 | ○ | |
骨材供給制御 | ○ | |
動力制御 | ○ | - |
ダブルホットビン | ○ | - |
リサイクル | ユニット | - |
合材サイロ | 標準2基オプション3基 | - |
合材サイロ計量機 | 標準2基オプション3基 | - |
特殊仕様 | カスタマイズ可能 | 対応不可 |
計量方式 | ロードセル | |
計量素子数 | 重量4素子・流量1素子 | |
計量素子追加 | 重量3素子・流量3素子 | - |
配合登録 | 10000種 | 100種(最大200種) |
計量制御 | 計量速度により落差演算 | 自動落差補正 |
出荷予約数 | 10車 | 4車 |
温度制御 | 供給量設定温度による制御 | フィードバック制御 |
初期燃焼制御 | 供給量設定温度による制御 | 設定による固定開度 |
骨材フィーダ | 標準8基(オプション20基) | 8基 |
供給制御 | 供給配合登録 | 手動設定のみ |
供給量操作 | 各フィーダ毎、ホットビン毎 | 手動設定のみ |
動力制御 | 順次起動、個別起動 | - |
電流計 | 40負荷 | - |
リモートメンテナンス | インターネット回線 | PLC、ISDN1回線 |
言語対応 | 日本語のみ | 日本語のみ *英語、ロシア語等対応予定 |
next-Exa-RP | ○ | - |
CFRu連動 | ○ | |
US連動 | ○ | |
JQ-6000 | ○ | |
Dayコン | ○ | ○ |
Next-Navi | ○ | - |
Go-Sign m | ○ | - |
GO-Sign P | ○ | - |
Go-Sign S | ○ | - |
Sコン | ○ | - |
出荷盤 | ○ | - |
骨材供給盤 | ○ | - |
エコモニ連動 | ○ | - |
仕様、デザインは、設計変更その他理由により断りなく変更させていただくことがあります。
関連製品