スティープモジュラーGKCコンベヤ(GKC)
特徴
ベルトタイプ
仕様
ベルト巾(mm) | |||||||||
350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1000 | ||
フレーム | t4.5(SS400) | ||||||||
ベルト | 200N/mm | 315N/mm | |||||||
ベルトサン高さ(H) | 60・80 | 60・80・100 | ← | 60・80 100・120 |
← | 100・120 160・200 |
120・160 200 |
← | |
ヘッドプーリ | H=60・80 | φ235×400 | φ235×450 | φ235×500 | φ235×550 | φ235×650 | |||
H=100 | φ285×450 | φ285×500 | φ285×550 | φ285×650 | φ285×800 | ||||
H=120 | φ338×550 | φ338×650 | φ338×800 | φ338×950 | φ338×1050 | ||||
H=160 | φ424×800 | φ424×950 | φ424×1050 | ||||||
H=200 | φ524×800 | φ524×950 | φ524×1050 | ||||||
テールプーリ | H=60・80 | φ215×400 | φ215×450 | φ215×500 | φ215×550 | φ215×650 | |||
H=100 | φ265×450 | φ265×500 | φ265×550 | φ265×650 | φ265×800 | ||||
H=120 | φ318×550 | φ318×650 | φ318×800 | φ318×950 | φ318×1050 | ||||
H=160 | φ404×800 | φ404×950 | φ404×1050 | ||||||
H=200 | φ504×800 | φ504×950 | φ504×1050 | ||||||
キャリア(リターン)ローラ | φ89×410 | φ89×460 | φ89×510 | φ89×560 | φ89×660 | φ114×850 | φ114×1000 | φ114×1100 | |
クリーナ | ビータクリーナー |
*耐熱ベルト使用時は別途御相談下さい。
関連製品