ジョークラッシャ MC110iEVO2
特徴
ドイツ破砕機専門メーカー「KLEEMANN」の150年の歴史と経験から生まれた次世代型多機能クラッシャ。自然石からリサイクル材まで信頼の処理能力を発揮します。
仕様
破砕能力表
型式 | 供給口寸法 | CSS | 破砕機出力 (kW) |
破砕機質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|
60mm | 100mm | ||||
MC110iEVO2 | 1,100×700 | 115~130トン/h | 190~210トン/h | 248 | 17,000 |
※CSS=Closed side setting(開口幅)
※能カデータは材料、種類、特性、サイズ、選択スクリーンサイズにより異なります。
MC110iEVO2 仕様
ホッパ (延長ホッパ) |
供給能力 | 330トン/h |
---|---|---|
最大供給サイズ | 1,050×650mm | |
供給高さ | 3,600(4,160)mm | |
ホッパ容量 | 5.5(9.5)m³ | |
振動式フィーダ(全長×全幅) | 3,700×900mm | |
プレスクリーン | 上段 | グリズリーまたはパンチプレート |
下段 | 織網 | |
サイドコンベヤ | 全長×全幅 | 2,700(5,000)×500 |
排出高さ | 2,190(3,080)mm | |
破砕機 | ユニット型式 | SStR110-070 |
投入間口 | 1,100×700mm | |
重量 | 17,000kg | |
駆動方式 | エンジン直結 | |
ジョー歯調整幅 | 35~180mm | |
ジョー歯調整方式 | 油圧駆動タイプ | |
排出コンベヤ (延長タイプ) |
全長×全幅 | 9,200(10,700)×1,000mm |
排出高さ | 3,270(3,880)mm | |
走行部 | 型式 | D4 D |
駆動方式 | 油圧ドライブ | |
エンジン出力/定格回転数 | 248kW(330HP)/1,500rpm | |
発電機容量 | 130kVA | |
走行速度 | 1.6km/h | |
輸送時寸法 | 全長 | 14,900mm |
全幅 | 3,000mm | |
全高 | 3,600mm | |
全重量 | 39,500kg | |
標準装備 | 可変速振動フィーダ、可変速プレスクリーン CFS定量供給システム、Z=85mmジョー歯、破砕機反転装備 スクリーン上部パンチプレート※1、スクリーン下段網※2 L=9,200mm排出コンベヤ、左右キャットウォーク、ラジコン装備 ※1 30/35/40/45/59/60/70/80mmで発注時選択可 ※2 10/12/15/18/20/25/30/35/40/45/50/55mmを発注時選択可 |
|
オプション | 延長ホッパ、スクリーン上段グリズリープレート※3 スクリーン上段ダミーカバー、スクリーン下段ダミーカバー、 サイドコンベヤ※4、砕石用ジョー歯、リサイクル用ジョー歯 L=10,700mm排出コンベヤ、磁選機、防塵用散水装置、 自動給脂機、作業灯 ※3 45/50/60mmを発注時選択可 ※4 2.7mまたは5.0m、右排出または左排出を発注時選択可 |
※お客様の作業条件に応じ、発注時に仕様変更が可能です。
※仕様は改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
外形寸法図
関連製品
- 破砕機