特徴
高強度・高流動・瞬発力
を兼ね備えたミキサ
理想的なダブル羽根の採用により、三次元のスピーディな練り混ぜを実現。練り時間を従来の2/3に短縮しました。付着、飛散の少ない長寿命ライナを採用してランニングコストを低減。エアシールの採用によってメンテナンスを容易にしました。ミキサ単体での入れ替えにも、積極的に対応します。

仕様

| 型式 | DSF-110n | DSF-167 | DSF-225 | DSF-275 | DSF-330 | DSF-600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 練混容量(m²) | 1.1 | 1.67 | 2.25 | 2.75 | 3.3 | 6 | |
| 電動式 | 22kW×2台 | 30kW×2台 | 37kW×2台 | 45kW×2台 | 55kW×2台 | 110kW×2台 | |
| 寸法(mm) | A | 3,700 | 4,030 | 4,400 | 4,240 | 4,540 | 5,560 |
| B | 2,460 | 2,675 | 2,900 | 2,690 | 2,890 | 3,510 | |
| C | 1,240 | 1,350 | 1,500 | 1,550 | 1,650 | 2,050 | |
| D | 2,250 | 2,600 | 2,850 | 2,880 | 3,140 | 4,050 | |
| H | 14,100 | 1,520 | 1,650 | 1,675 | 1,800 | 2,250 | |
| L | 1,800 | 2,030 | 2,300 | 2,400 | 2,600 | 3,240 | |
| W | 1,555 | 1,800 | 1,960 | 2,145 | 2,250 | 2,820 | |
| 質量(kg) | 6,100 | 8,000 | 9,800 | 10,800 | 13,200 | 25,000 | |
紹介動画
理想的な羽根、アームによってスピーディかつ、高品質な混練が可能です。