自動計量式ミキシングユニットNeo
特徴
可搬性抜群!
自動計量機能を搭載しています
脱水ケーキ、粉体などの混練造粒処理用に、また材料に潰し込みを加える混練にご利用いただけます。素早く撹拌し、混練物を作りたい場合におすすめです。
コンパクトサイズで、現場移動も簡単!
ユニットに発電機を内蔵。ミキサ羽根を変更することで、多用途の混練に対応しています。
仕様
型式 | NEO-100 | NEO-500 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車載ベース | 4tトラック | 11tトラック | |||||
外径寸法 | 長さ L[ mm ] |
4,280 | 7,400 | ||||
幅 W[ mm ] |
2,000 | 2,350 | |||||
高さ H[ mm ] |
2,500 | 2,400 | |||||
質量 [ 発電機込み ][ t ] |
3.9 | 10.6 | |||||
ミキサ形式 | ECB-100 | ECB-500 | |||||
主処理目的[ ミキサ羽根種類 ] | 混練造粒(羽根A) | 潰し混練(羽根B) | 混合混練(羽根C) | 混練造粒(羽根A) | 潰し混練(羽根B) | 混合混練(羽根C) | |
基準処理量[ t/バッチ ]※ | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 0.75 | 1 | |
基準処理能力※ | 2分Bサイクル[ t/h ] | 3 | 4.5 | 6 | 15 | 22.5 | 30 |
6分Bサイクル[ t/h ] | 1 | 1.5 | 2 | 5 | 7.5 | 10 | |
基準処理材料 | 脱水ケーキ | 低含水土 | 軟弱土 | 脱水ケーキ | 低含水土 | 軟弱土 | |
粉体 | 粘性土 | 残土 | 粉体 | 粘性土 | 残土 | ||
- | - | 泥土 | - | - | 泥土 | ||
混練物制約事項 | 異物 | 5mm以下 | 10mm以下 | 20mm以下 | 5mm以下 | 20mm以下 | 40mm以下 |
スランプ | 8cm以下 | 8cm以下 | |||||
金属片 | 混入不可 | 混入不可 | |||||
ディーゼル発電機[ kVA ] | 25 | 60 | |||||
オプション仕様 | 水投入装置 | 200リットルタンク・流量計・ポンプ | 300リットルタンク・流量計・ポンプ | ||||
添加液投入装置 | - | 100リットルタンク・定量ポンプ | |||||
排出ベルコン2 | 400幅・1.5kW-5m/1.5kW-8m | 500幅・2.2kW-8m/3.7kW-12m | |||||
投入口グリズリ | バーグリズリ・開き20mm | バーグリズリ・開き40mm | |||||
追加羽根セット | 羽根A・羽根B・羽根C | 羽根A・羽根B・羽根C | |||||
印字記録 | プリンター・接続ケーブル | プリンター・接続ケーブル |
上記表内※印は、参考値を示します。処理する材料、品質等により変わります。
オプション仕様 | NEO-100 | NEO-500 |
---|---|---|
水投入装置 | 200リットルタンク、流量計、ポンプ | 300リットルタンク、流量計、ポンプ |
添加液投入装置 | - | 100リットルタンク、定量ポンプ |
排出ベルコン2 | 400幅、1.5kW-5m/1.5kW-8m | 500幅、2.2kW-8m/3.7kW-12m |
投入口グリズリ | バーグリズリ、開き20mm | バーグリズリ、開き40mm |
追加羽根セット | 羽根A、羽根B、羽根C | |
印字記録 | プリンター、接続ケーブル |
※練り混ぜ材料によってはミキシングテストをお断りすることもございますので、予めご了承ください。
紹介動画
関連製品