自走式コンベヤ Trackstack
特徴
幅広い⽤途に適した⾃⾛式コンベヤ
輸送が容易なだけでなく、⾼速セットアップが可能なため、⼤容量輸送にも対応可能です。また、⾃⾛式破砕機等のモバイル機械との組み込みも容易です。
仕様
性能仕様
型式 | 8042T | 6536T |
---|---|---|
稼働率 | 600+ T/H |
400+ T/H |
貯留⾼さ | 11,300 mm | 8,260 mm |
貯留量 | 2,162 m3 | 970 m3 |
コンベヤ幅 | 1,050 mm | 900 mm |
コンベヤ⻑ | 23,500 mm | 18,700 mm |
⼨法仕様
型式 | 8042T | 6536T | |
---|---|---|---|
輸送⼨法 | 高さ | 2,590 mm | 2,530 mm |
幅 | 2,250 mm | 2,140 mm | |
長さ | 12,000 mm | 11,720 mm | |
作業⼨法 | 幅 | 2,250 mm | 2,140 mm |
長さ | 21,170 mm | 17,500 mm | |
重量(Est.) | 15,000 kg (33,069 lbs) |
14,000 kg (30,864 lbs) |
紹介動画
関連製品
- コンベヤ・搬送システム