PORTAFILL MR-2
特徴
仕様
仕様表
スクリーンボックス | スクリーンユニット | 2デッキスクリーン 上段:グリズリ(標準仕様) 下段:金網(変更可能) |
---|---|---|
スクリーン寸法 | 2,780mm×2,475mm | |
最大投入サイズ | 400mm(材料により異なる) | |
処理能力 | 小さい網目:40~60t/h 大きい網目:150~180t/h |
|
動力 | エンジン | Deutz TCD2.2 L3(EU Stage V, EPA Tier 4) 55kw(74HP) |
燃料タンク | 100ℓ | |
油圧タンク | 250ℓ | |
コンベヤ | ベルト幅 | 900mm |
ベルト高さ | 2,671mm | |
コンベヤフレーム | 油圧折り畳み式 | |
重量 | MR-2本体 | 10t |
外形寸法図(ノーマルタイプ)
外形寸法図(PORTAFILL MR-2X オプション)
関連製品
- 破砕機