一括ダウンロード
分割ダウンロード
| 企業理念(672 KB) | P01 |
| 目次・編集方針(672 KB) | P02 |
| ビジネスモデル&イノベーション | |
|---|---|
| CEOメッセージ(897 KB) | P03-06 |
| 創業から1世紀の歩み(703 KB) | P07-08 |
| 価値創造プロセス(622 KB) | P09-10 |
| アスファルトプラント関連事業(866 KB) | P11-12 |
| コンクリートプラント関連事業(863 KB) | P13-14 |
| 環境及び搬送関連事業(840 KB) | P15-16 |
| 新中期経営計画(915 KB) | P17-19 |
| Point 1 モバイルプラント事業(803 KB) | P20 |
| Point 2 海外AP事業(837 KB) | P21-22 |
| Point 3 メンテナンス・サービス事業(777 KB) | P23-24 |
| CFOメッセージ(814 KB) | P25-26 |
| サステナビリティへの取り組み | |
| サステナビリティへの取り組み(824 KB) | P27 |
| 顧客満足を支える研究開発体制(824 KB) | P28 |
| 顧客満足の追求(683 KB) | P29-30 |
| 従業員満足の追求(946 KB) | P31-32 |
| 事業活動と環境経営(914 KB) | P33-34 |
| リーダーシップ&ガバナンス | |
| ガバナンス(取締役会議長&社外取締役)座談会(790 KB) | P35-38 |
| 役員紹介(639 KB) | P39-40 |
| 役員略歴一覧(723 KB) | P41 |
| コーポレートガバナンスの体制(723 KB) | P42 |
| 財務・非財務ハイライト | |
| 2018年度事業概況と2019年度の見通し(708 KB) | P43-44 |
| 過去10年間の財務指標(623 KB) | P45-46 |
| 非財務指標(878 KB) | P47 |
| 株式・株価情報(878 KB) | P48 |
| 会社概要と拠点一覧(665 KB) | P49 |
| 子会社要覧(665 KB) | P50 |
