一括ダウンロード
分割ダウンロード
| 目次、編集方針(1,062 KB) | P01 |
| VISION & INNOVATION | |
|---|---|
| 日工グループの企業理念(1,062 KB) | P02 |
| 企業理念の推進と浸透(533 KB) | P03-04 |
| 沿革(913 KB) | P05-06 |
| 数字で見る日工グループ(財務・非財務ハイライト)(732 KB) | P07-08 |
| CEOメッセージ(1,181 KB) | P09-14 |
| SUSTAINABILITY & ENGAGEMENT | |
| 価値創造プロセス(393 KB) | P15-16 |
| サステナビリティの推進(897 KB) | P17-20 |
| 気候変動への対応と事業機会(1,140 KB) | P21-22 |
| 顧客への価値提供基盤(1,227 KB) | P23-26 |
| 人財力強化と生産性向上(826 KB) | P27-28 |
| 女性従業員が考える日工の多様性(女性従業員座談会)(882 KB) | P29-30 |
| STRATEGY | |
| 中期経営計画と注力分野の進捗(1,188 KB) | P31-34 |
| セグメントハイライト(559 KB) | P35-36 |
| 事業戦略(アスファルトプラント関連事業、コンクリートプラント関連事業、環境及び搬送関連事業、その他事業)(801 KB) | P37-40 |
| CFOメッセージ(915 KB) | P41-44 |
| LEADERSHIP & GOVERNANCE | |
| コーポレートガバナンス(849 KB) | P45-48 |
| 監査役が語る日工のガバナンス( 監査役座談会)(637 KB) | P49-50 |
| 役員紹介(443 KB) | P51-52 |
| DATA & HIGHLIGHT | |
| 2019年度の事業概況と2020年度の見通し(389 KB) | P53-54 |
| 過去10年間の財務指標(339 KB) | P55-56 |
| 財務データ(734 KB) | P57-59 |
| 株式・株価情報(599 KB) | P60 |
| 会社概要と拠点一覧(758 KB) | P61 |
| 子会社要覧(758 KB) | P62 |
