一括ダウンロード
分割ダウンロード
| 目次・編集方針(637 KB) | P01 |
| VISION | |
|---|---|
| 日工グループの企業理念(637 KB) | P02 |
| 社会課題の変遷と歩み(714 KB) | P03-04 |
| CEOメッセージ(728 KB) | P05-10 |
| 価値創造プロセス(437 KB) | P11-12 |
| 数字で見る日工グループ(449 KB) | P13-14 |
| STRATEGY | |
| 中期経営計画(771 KB) | P15-16 |
| TOPIC1-メンテナンスサービス事業(775 KB) | P17-18 |
| TOPIC2-海外・新規事業(709 KB) | P19-20 |
| セグメントハイライト(835 KB) | P21-22 |
| 事業戦略-AP(アスファルトプラント)関連事業(667 KB) | P23-24 |
| 事業戦略-BP(コンクリートプラント)関連事業(655 KB) | P25-26 |
| 事業戦略-環境及び搬送関連事業(661 KB) | P27 |
| 事業戦略-その他事業(661 KB) | P28 |
| CFOメッセージ(506 KB) | P29-32 |
| リスクと機会(730 KB) | P33-34 |
| SUSTAINABLITY | |
| サステナビリティの推進(946 KB) | P35-38 |
| DXソリューションと顧客満足の追求(619 KB) | P39-40 |
| 価値共創基盤の強靱化に向けて(1,153 KB) | P41-46 |
| 従業員エンゲージメントの向上(687 KB) | P47-48 |
| キャリア採用従業員座談会(623 KB) | P49-50 |
| CARBON NEUTRAL | |
| カーボンニュートラルへの対応(755 KB) | P51-55 |
| 指標・目標とガバナンス体制(728 KB) | P56-58 |
| GOVERNANCE | |
| コーポレートガバナンス(910 KB) | P59-63 |
| 新任社外取締役メッセージ(607 KB) | P64 |
| 社外取締役によるガバナンス対談(615 KB) | P65-66 |
| 役員紹介(671 KB) | P67-68 |
| CORPORATE DATA | |
| 2020年度の事業概況と2021年度の見通し(814 KB) | P69-72 |
| 過去10年間の財務データ(292 KB) | P73-74 |
| 過去2年間の財務諸表(588 KB) | P75-77 |
| 株式・株価情報(579 KB) | P78 |
| 会社概要と拠点一覧(769 KB) | P79 |
| 子会社要覧(769 KB) | P80 |
